Vi undersøkte den genealogiske grafen for alle 8 460 personer i databasen ved hjelp av en
union-find-algoritme som kun legger til kanter for foreldre-barn-relasjoner
— feltene pid2/pid3 i person_utvidet og
relasjon av type 1. Alle andre forbindelser — faddere, forlovere, vitner og
liknende — ble holdt utenfor.
person_utvidet.pid2 (far), person_utvidet.pid3 (mor), relasjon.type = 1 (foreldre-barn)75 % av alle personer tilhører ett og samme stamtre — forbundet gjennom ubrutte foreldrelinjer. Gapet mellom den største gruppen (6 312) og den nest største (21) er svært markant, noe som viser at kjernebefolkningen på Hvaler er godt dokumentert.
De 201 gruppene med 2–26 personer fordeler seg geografisk på tvers av hele Hvaler-arkipelaget, men med et tydelig mønster.
| GNr | Gårdsnavn | Antall grupper |
|---|---|---|
| 3 | Prestegården | 29 |
| 23 | Store Rød | 16 |
| 10 | Kile | 15 |
| 26 | Singløy | 14 |
| 4 | Kjølholt | 12 |
| 22 | Ørdal | 10 |
| 25 | Korshavn | 10 |
| 42 | Dypedal | 10 |
| 45 | Akerøy | 10 |
sted_id, men de kom gjerne utenfra og hadde ingen slektsforbindelser til
Hvaler-befolkningen for øvrig. Disse familiene danner derfor naturlig lukkede, små grupper
i grafen — de er korrekte og forventede, ikke datafeil.
Den vanligste årsaken er innflytting av tjenestepiker og drenger til øygårdene. Disse menneskene ble registrert i kirkebøkene når de sto fadder, var vitne, fødte et barn eller ble begravd — men uten noen foreldre-barn-kobling i databasen. Også faddere utenfra og personer som kun opptrer i én hendelse teller med her. De fleste er riktige slik de står.
De gruppene som er store nok (10–26 personer) til at familien åpenbart bodde på Hvaler over tid, men som ikke er koblet til hovedtreet, er de mest interessante kandidatene for videre arbeid. Mulige årsaker til at de mangler kobling:
Klikk på en øy for å se personlisten og merknader. Sortert etter størrelse, deretter gårdsnummer.
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40312 | Halvor Gulliksen | 1790 | 1869 |
| 40313 | Anne Kirstine Torbiørnsdatter | 1800 | 1852 |
| 41379 | Rasmus Johnsen Mellebye | 1814 | — |
| 40750 | Rasmus Zakariasen Mellebye | 1818 | — |
| 12147 | Golette Halvorsdatter | 1837 | — |
| 41367 | Magdalena Johannesdatter | — | — |
| 13335 | Anna Rasmussdatter Melleby | 1858 | 1860 |
| 13478 | Sofie Rasmusdatter | 1859 | — |
| 13666 | Anna Rasmussdatter | 1862 | — |
| 13832 | Helene Rasmusdatter | 1864 | 1868 |
| 19969 | Zakarine Helga Rasmusen | 1867 | 1869 |
| 14882 | Josefine Oline Rasmusdatter | 1869 | — |
| 14914 | Zacarine Helga Rasmusdatter | 1869 | — |
| 15022 | Mina Karine Rasmusdatter | 1871 | — |
| 15102 | Helene Rasmusdatter Melleby | 1872 | 1872 |
| 15212 | Olga Rasmusen | 1873 | — |
| 15355 | Rakel Gulette Rasmusen | 1875 | — |
| 15365 | Reinert Martin Rasmussen | 1875 | — |
| 80769 | Hans Rasmussen Melleby | 1877 | 1877 |
| 80804 | Julie Marie Rasmusdatter | 1877 | — |
| 80895 | Hansine Rasmusdatter | 1877 | 1877 |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40446 | Christian Olsen | 1780 | 1860 |
| 14252 | Simon Olsen | 1783 | 1784 |
| 40447 | Ingeborg Hendriksdatter | 1791 | 1872 |
| 41083 | Karen Christiansdatter | 1827 | — |
| 40444 | Ole Christiansen | 1830 | — |
| 40873 | Karen Marie Andersdatter | 1842 | — |
| 13711 | Christian Alfred Olsen | 1862 | — |
| 13880 | Josefine Olsdatter | 1864 | — |
| 19932 | Jørgen Haldor Olsen | 1866 | 1867 |
| 14810 | Jørgine Olava Olsen | 1868 | — |
| 14998 | Helene Marie Olsen | 1870 | — |
| 14045 | — Olsen (navnløs) | 1873 | 1873 |
| 15263 | Oluf Olsen | 1874 | 1874 |
| 15340 | — Olsen (navnløs) | 1875 | 1875 |
| 80683 | — Olsdatter (navnløs) | 1876 | 1876 |
| 80838 | — Olsen (navnløs) | 1877 | 1877 |
| 41201 | Ole Hendriksen | — | — |
| 41206 | Marie Svendsdatter | — | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 11274 | Lars Larsen Schoug | 1761 | — |
| 11754 | Cathrine Elisabeth Eliasdatter | 1763 | 1813 |
| 40055 | Giertrud Olsdatter | 1766 | — |
| 11275 | Johanne Maria Johannesdatter Been | 1793 | — |
| 11178 | Ingebret Larsen | 1812 | 1828 |
| 11214 | Johan Larsen | 1814 | — |
| 11339 | Petter Christian Larsen | 1815 | — |
| 11389 | Hans Petter Larsen | 1817 | — |
| 11445 | Karen Synnøve Larsdatter | 1819 | — |
| 11538 | Lars Larsen | 1822 | — |
| 11622 | Jørgen Larsen | 1824 | — |
| 11782 | Anne Massine Elisabeth Larsdatter | 1827 | — |
| 11856 | Ingebret Larsen | 1829 | — |
| 41089 | Johannes Bertelsen | — | — |
| 41239 | Ole Helle | — | — |
| 41240 | Marthe Torkildsdatter | — | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40570 | Nils Larsen | 1810 | 1857 |
| 40571 | Karen Marie Olsdatter | 1812 | — |
| 42469 | Marie Karlsdatter | — | — |
| 40572 | Lars Nilsen | 1839 | 1857 |
| 40573 | Edvard Nilsen | 1841 | — |
| 40574 | Olaves Nilsen | 1843 | — |
| 40575 | Helene Nilsdatter | 1846 | — |
| 40576 | Lauritz Nilsen | 1848 | — |
| 12846 | Petter Nilsen | 1851 | 1872 |
| 13048 | Nilsine Nilsdatter | 1854 | — |
| 13201 | Ole Petter Nilsen | 1856 | — |
| 15395 | Karl Richard Olsen | 1875 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 10381 | Maria Olsdatter Gunther | 1720 | 1808 |
| 80060 | Elias Thoresen Gynther | 1724 | 1773 |
| 19797 | — Eliassen (navnløs) | 1752 | 1752 |
| 19782 | — Eliassen (navnløs) | 1753 | 1753 |
| 14450 | Mette Maria Eliasdatter Gynther | 1754 | 1770 |
| 10382 | Anne Eliasdatter Gynther | 1757 | 1841 |
| 14674 | — Eliasen (navnløs) | 1760 | 1760 |
| 13092 | Ole Eliasen Gynther | 1761 | 1826 |
| 41070 | Berthe Maria Ottersdatter | 1763 | — |
| 14605 | Fabian Eliasen | 1763 | — |
| 10383 | Anne Elisabeth Olsdatter Gynter | 1788 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 10400 | Ole Pedersen | 1768 | — |
| 10401 | Lisbet Christensdatter | 1769 | — |
| 10405 | Ellen Olsdatter | 1791 | — |
| 14163 | Trine Olsdatter | 1791 | 1791 |
| 10789 | Trine Pernille Olsdatter | 1793 | 1825 |
| 10402 | Peder Olsen | 1794 | — |
| 10403 | Christian Olsen | 1796 | — |
| 10406 | Anne Olsdatter | 1798 | — |
| 10404 | Engebret Olsen | 1800 | — |
| 10884 | Nils Olsen | 1802 | — |
| 10951 | Johan Olsen | 1804 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40639 | John Borgersen | 1823 | — |
| 40499 | Karen Christiansdatter | 1831 | — |
| 41085 | Edvart Johnsen | 1855 | — |
| 41086 | Anne Johnsdatter | 1857 | — |
| 13425 | Christian Johnsen | 1859 | — |
| 13563 | Bolette Johnsdatter | 1860 | — |
| 13759 | Marte Johnsdatter | 1863 | — |
| 13922 | Johan Haldor Johnsen | 1865 | — |
| 14840 | Olava Jonsdatter | 1868 | 1872 |
| 14938 | Lorntz Johnsen | 1870 | — |
| 15160 | Olava Johnsen | 1873 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40244 | Martin Hannestad | 1810 | — |
| 40514 | Anne Pauline Smith | 1820 | — |
| 40515 | Søren Haaquin Hannestad | 1842 | — |
| 40516 | Waldemar Hannestad | 1844 | — |
| 40517 | Kristian Hans Smith | 1845 | — |
| 40518 | Ove Marius Hannestad | 1846 | — |
| 12669 | Kathrine Marie Sofie Martinsdatter Hannestad | 1848 | 1849 |
| 12735 | Cathrine Marie Sofie Martinsdatter | 1849 | — |
| 40564 | Immanuel Hannestad | 1850 | 1850 |
| 12903 | Søren Jacob Martinsen | 1852 | — |
| 13153 | Immanuel Hannestad | 1855 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40296 | Paul Andersen | — | — |
| 40558 | Anne Marie Svendsdatter | 1822 | — |
| 12963 | — Poulsdatter (navnløs) | 1852 | 1852 |
| 10004 | Arnt Severin Paulsen | 1853 | 1853 |
| 13167 | — Paulsen (navnløs) | 1855 | 1855 |
| 13211 | Anders Severin Paulsen | 1856 | — |
| 13545 | Amine Kristine Paulsdatter | 1860 | — |
| 13720 | Pauline Paulsdatter | 1862 | — |
| 13974 | Otto Paulsen | 1865 | 1866 |
| 19963 | Marie Paulsdatter | 1867 | — |
| 15009 | Juliane Paulsdatter | 1871 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40327 | Christian Hendrik Lidemark | 1822 | 1870 |
| 40837 | Valborg Catinka Olsen Lidemark | 1831 | — |
| 41042 | Elise M. Lidemark | 1857 | — |
| 13450 | Ragna Valborg Jensine Christiansdatter Lidemark | 1858 | — |
| 13595 | Hans Rummelhoff Christiansen Lidemark | 1860 | — |
| 13713 | Marie Hendriette Christiansdatter Lidemark | 1862 | — |
| 13779 | Ole Christian Christiansen Lidemark | 1863 | — |
| 19889 | Frederik Christiansen Lidemark | 1866 | — |
| 19974 | Rolf Axel Lidemark | 1867 | — |
| 14874 | Uffo Christian Valdemar Christiansen Lidemark | 1869 | — |
| 15001 | Christiane Hendrike Lidemark | 1870 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40592 | Magnus Pedersen | 1820 | — |
| 40482 | Anne Kaisa Larsdatter | 1826 | — |
| 42565 | Israel Joakim Magnussen | 1851 | — |
| 12906 | Johanne Katrine Magnusdatter | 1852 | — |
| 13078 | Laura Pauline Magnusdatter | 1854 | — |
| 13243 | — Magnusen (navnløs) | 1856 | 1856 |
| 13418 | Olette Sofie Magnusdatter | 1858 | 1863 |
| 13725 | Hansine Christine Magnusdatter | 1862 | — |
| 19886 | Olette Sofie Magnusdatter | 1866 | — |
| 15211 | Nicoline Magdalene Magnusdatter | 1873 | — |
| 15296 | Just Jalmar Israelsen | 1875 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40944 | Ole Nilsen | 1832 | — |
| 40945 | Inger Helene Danielsdatter | 1833 | — |
| 40946 | Adolf Daniel Olsen | 1858 | — |
| 40947 | Carl Ludvig Olsen | — | — |
| 13795 | Johan Edvind Olsen | 1863 | — |
| 19961 | Alette Marie Olsdatter | 1867 | — |
| 14931 | Otilie Helene Olsdatter | 1869 | — |
| 15134 | Nils Olsen | 1872 | 1872 |
| 15240 | Nils Tomas Olsen | 1874 | 1874 |
| 15391 | Nils Tomas Olsen | 1875 | — |
| 80809 | Rolf Nikolai Olsen | 1877 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 41361 | Johannes Axelson | 1796 | 1866 |
| 40672 | John Andersen | 1818 | — |
| 40845 | Jonas Zacarias Olsen | — | — |
| 40846 | Sara Johannesdatter | — | — |
| 40847 | Josefine Jonasdatter | — | — |
| 13503 | Carl Oscar Jonasen | 1859 | — |
| 13688 | Ole Arnt Jonasen | 1862 | — |
| 13896 | — Zachariasen (navnløs) | 1864 | 1864 |
| 13977 | Jonas Albert Jonasen | 1865 | — |
| 15323 | Johan August Johnsen | 1875 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40352 | Carl Fredrik Winblad | 1809 | — |
| 40353 | Anne Cathrine Svendsdatter | 1812 | — |
| 40559 | Fritz Anton Ulriksen | 1834 | — |
| 12255 | Johan Frederik Carlsen Vinblad | 1840 | 1840 |
| 12442 | Caroline Emilie Carlsdatter | 1843 | — |
| 12562 | Ellen Amalie Carlsdatter | 1846 | — |
| 12757 | — Carlsdatter (navnløs) | 1849 | 1849 |
| 12818 | — Carlsen (navnløs) | 1850 | 1850 |
| 13035 | Johan Bernhard Carlsen | 1853 | — |
| 40560 | Uldrik Andersen | — | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40388 | Johan Nilsen Vold | 1823 | 1870 |
| 40396 | Lovise Larsdatter | 1825 | — |
| 12538 | Caroline Johansdatter | 1844 | 1844 |
| 12573 | Laura Nilsine Johansdatter | 1846 | — |
| 12739 | Julius Johansen | 1849 | — |
| 12895 | Nicolai Johansen | 1851 | 1873 |
| 13059 | Anine Johansdatter | 1854 | — |
| 13239 | — Johansen (navnløs) | 1856 | 1856 |
| 13362 | Johan Ludvig Johansen | 1858 | — |
| 13620 | Ole Anton Johansen | 1861 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 40436 | Ole Syversen | 1819 | — |
| 40437 | Antonette Julie Vangsdatter Wang | 1819 | — |
| 40738 | Live Marie Olsdatter | 1840 | — |
| 12506 | Theodora Christiane Olsdatter | 1844 | — |
| 12620 | Petrine Sofie Olsdatter | 1847 | — |
| 12798 | Johanne Magdalene Olsdatter | 1849 | — |
| 12998 | Ole Alexander Olsen | 1853 | 1854 |
| 13156 | Olava Amine Olsdatter | 1855 | — |
| 13408 | Carl Vinfrid Olsen | 1858 | — |
| 13772 | Josefine Lovise Olsdatter | 1863 | — |
| Person-ID | Navn | Født | Død |
|---|---|---|---|
| 42574 | Nils August Simonsen | — | — |
| 42575 | Ingrid Asmundsdatter | — | — |
| 42576 | Josefine Nilsdatter | 1861 | — |
| 42577 | Olaves Nilsen | — | — |
| 42578 | Anna Nilsdatter | — | — |
| 42579 | Simon Nilsen | — | — |
| 42581 | Otilie Nilsdatter | — | — |
| 15314 | Nikolai Nilsen | 1875 | — |
| 80847 | Inga Marie Nilsdatter | 1877 | — |
| 80848 | Augusta Nilsdatter | 1877 | 1877 |
Det gjenstår ca. 24 800 hendelsesgrupper i DA-staging-køen (ikke importert). En stor del av disse vil sannsynligvis danne nye koblinger mellom eksisterende singletons og mellomstore grupper — og i noen tilfeller koble mellomstore grupper til hovedtreet.
Gjennomgang av DA-køen er derfor det enkeltsteget som vil ha størst effekt på grafens tilkobling.